Резервный источник питания на случай отключения электричества или внешних работ по дому.
Незаменимый помощник в активных путешествиях, рыбалке, охоте или экстримальных условиях
Использование генератора как источника питания для МЧС, военных, медицинских и специальных служб в условиях учений или чрезвычайных ситуаций
Электроприборы | БМ-1.3 | БМ-2.0, БМ-2.75 | БМ-4.9, БМ-7.5 |
Лампа накаливания, 60Вт | + | + | + |
Зарядка телефона, планшета, ноутбука | + | + | + |
Зарядка аккумуляторов БПЛА | + | + | + |
Компьютер | + | + | + |
Монитор | + | + | + |
Ноутбук | + | + | + |
Телевизор | + | + | + |
Игровая приставка | + | + | + |
Холодильник | + | + | + |
Обогреватель масляный | + | + | |
Электрочайник | + | ||
Кофемашина | + | + | |
Тостер | + | + | |
СВЧ-печь | + | + | |
Утюг | + | ||
Пылесос | + | ||
Вентилятор напольный | + | ||
Кондиционер | + | ||
Дрель электрическая | + | + | + |
Электролобзик | + | + | + |
Перфоратор | + | + | |
Болгарка | + | + | |
Пила цепная | + | ||
Рубанок электрический | + | + | + |
Бетономешалка | + | + | |
Погружной водяной насос | + |
Наши специалисты готовы спроектировать и изготовить аккумулятор под ваши задачи с гарантией и сервисным обслуживанием!
При проектировании мы учитываем такие факторы, как необходимую ёмкость, вес, скорость зарядки и разрядки батареи, а также рабочий температурный диапазон.
Всегда в наличии множество различных аккумуляторных элементов, что обеспечивает быстрое решение вашей задачи.
Ниже представлены сравнительные таблицы по нашей продукции. По ним вы сможете сориентироваться по количеству заряда на реальных примерах.
Бытовые приборы | БМ-1.3 | БМ-2.0 | БМ-2.75 | БМ-4.9 | БМ-7.5 |
Лампа накаливания, 60Вт | 20 | 34 | 45 | 80 | 125 |
Телевизор 55″ Samsung QE55Q70AAU | 8 | 13 | 18 | 32 | 50 |
Игровая приставка Microsoft Xbox Series X 1000 ГБ | 6 | 10 | 13 | 24 | 37 |
Тостер Kitfort KT-2038 | 1,5 | 2,5 | 3 | 6 | 9 |
Холодильник Indesit ITR 5200 W | 30 | 48 | 65 | 115 | 175 |
Пылесос Tefal TW7272EA | 2 | 3,5 | 5 | 9 | 13 |
Утюг BORK i604 | 2 | 3 | |||
Дрель-шуруповерт BOSCH GSR 6-25 TE | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 |
Угловая шлифмашина AEG WS13-125XE | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 5,5 |
Электропила Stihl MSE 250 | 2 | 3 | |||
Скважинный насос Водолей БЦПЭ 0,5-50У | 5 | 8 |
Модель аккумулятора | БМ-1.3 | БМ-2.0 | БМ-2.75 | БМ-4.9 | БМ-7.5 |
Аккумулятор для DJI Matrice 30T | 8 | 13 | 17 | 31 | 48 |
Аккумулятор для FPV-дрона | 20 | 30 | 40 | 75 | 115 |
Аккумулятор для БПЛА «Добрыня» | 35 | 55 | 75 | 140 | 210 |
Аккумулятор для DJI Mini 3 Pro | 40 | 70 | 90 | 160 | 250 |
Сложности с выбором? Звоните, поможем!
Наш инженер подберет продукцию исходя из ваших задач